-
DavidGüzel hizmet ve yüksek kalite ve yüksek itibar ile iyi bir şirket. Güvenilir tedarikçilerimizden biri olan ürünler zamanında ve güzel bir pakette teslim edilir.
-
John MorrisMalzeme uzmanları, titiz işleme, tasarım çizimlerindeki sorunların zamanında keşfedilmesi ve bizimle iletişim, özenli hizmet, uygun fiyat ve kaliteli, daha fazla işbirliği yapacağımıza inanıyorum.
-
jorgeİyi satış sonrası hizmetiniz için teşekkür ederiz. Mükemmel uzmanlık ve teknik destek bana çok yardımcı oldu.
-
Petraçok iyi iletişim sayesinde tüm sorunlar çözüldü, satın almamdan memnun kaldım
-
Adrian HayterBu sefer satın alınan mallar çok memnun, kalitesi çok iyi ve yüzey işlemesi çok iyi. Yakında bir sonraki siparişi vereceğimize inanıyorum.
Gr1 Gr2 Titanyum Kapiler Tüp 0.4,0.5,0.6mm Titanyum tüp

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAdı | Gr1 Gr2 Titanyum Kapiler Tüp 0.4,0.5,0.6mm titanyum tüp | Malzeme | saf titanyum |
---|---|---|---|
Sınıf | GR1 GR2 | OD | 0.4,0.5,0.6mm |
duvar kalınlığı | ≥0,1 mm | Yüzey | dekapaj, parlatma |
Dayanıklılık | ±0,01 mm | Standart | ASTM F67 |
Vurgulamak | 0.6mm titanyum tüp,Gr2 Titanyum Kapiler tüp |
Gr1 Gr2 titanyum kılcal tüp:
Adı | Gr1 Gr2 Titanyum Kapiler Tüp 0.4,0.5,0.6mm Titanyum tüp |
Malzeme | Saf titanyum |
Sınıf | Gr1 Gr2 |
Dış çapı | 0.4mm,0.5mm,0.6mm,0.8mm, ~6mm |
Duvar kalınlığı | ≥ 0.1mm |
Yüzey | Turşulama, cilalama |
GR1 Gr2 titanyum kılcal borular, olağanüstü biyokompatibilite, dayanıklılık ve korozyon direnci nedeniyle tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılan hassas mühendislik bileşenleridir.Titanyum Gr1 Gr2 titanyum sınıflarının en esnek ve en yumuşak olanıdır, tıbbi cihazlar ve implantlar için idealdir.
Titanyum Kapiler Tüpün Kimyasal İçeriği:
Eleman | Kompozisyon,% | |||||||||
Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sınıf 5 | Sınıf 6 | Sınıf 7 | Sınıf 9 | Sınıf 11 | Sınıf 12 | |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H en fazla | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
En fazla | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
Al | 5.5-6.75 | 4.0-4.6 | 2.5-3.5 | |||||||
V | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 |
Gr1 Gr2 Titanyum kılcal tüpünün özelliği:
Düşük yoğunluk, yüksek spesifik dayanıklılık, mükemmel korozyon direnci, pas yok, iyi termal kararlılık, iyi termal iletkenlik, biyolojik özellikler, plastiklik vb.