-
DavidGüzel hizmet ve yüksek kalite ve yüksek itibar ile iyi bir şirket. Güvenilir tedarikçilerimizden biri olan ürünler zamanında ve güzel bir pakette teslim edilir.
-
John MorrisMalzeme uzmanları, titiz işleme, tasarım çizimlerindeki sorunların zamanında keşfedilmesi ve bizimle iletişim, özenli hizmet, uygun fiyat ve kaliteli, daha fazla işbirliği yapacağımıza inanıyorum.
-
jorgeİyi satış sonrası hizmetiniz için teşekkür ederiz. Mükemmel uzmanlık ve teknik destek bana çok yardımcı oldu.
-
Petraçok iyi iletişim sayesinde tüm sorunlar çözüldü, satın almamdan memnun kaldım
-
Adrian HayterBu sefer satın alınan mallar çok memnun, kalitesi çok iyi ve yüzey işlemesi çok iyi. Yakında bir sonraki siparişi vereceğimize inanıyorum.
ASTM B338 Titanyum kaynaklı borular Gr1 Pulp ve Kağıt Beyazlama Tesisleri için Titanyum boru

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAdı | ASTM B338 Pulp ve Kağıt Beyazlama Tesisleri İçin Titanyum Kaynatılmış Borular Gr1 Titanyum Boru | Malzeme | titanyum |
---|---|---|---|
Sınıf | GR1,TA1 | Marka | Zirve yükselişi |
dış çap | 19-325mm | duvar kalınlığı | 0,5-8,0 mm |
Uzunluk | müşteri isteğine göre | Standart | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B862/ASME SB862 |
Vurgulamak | Gr1 Titanyum kaynaklı borular,ASTM B338 Titanyum kaynaklı borular,Gr1 Titanyum borusu |
Malzeme: titanyum
Sınıf:GR1,GR5;TA1,TA2;TC1,TC2,TC4 vb.
Duvar kalınlığı:0.3mm-120mm, müşteri özelliği.
Uzunluk:müşteri özelleştirmek
Sertifika:ISO9001:2008
Erime noktası:1668 °C
Kaynama noktası:3560 °C
yoğunluk:4.51 g/cm3
Standart:ASTM B338,ASTM F67,ASTM F136,ASTM B337,ASTM B862
Yüzey işleme: anodizasyon, cilalama, toz kaplama, elektroforez, kum püskürtme, kaplama vb.
Denetim:Eddy akım hatası tespiti, hidro-statik.
Farklı ülkelerden markaların karşılaştırılması:
ABD marka numarası | Çin sınıfı | Ana alaşım bileşenleri (saldo: titanyum) |
Gr1 | TA1 | Saf titanyum |
Gr2 | TA2 | Saf titanyum |
Gr3 | TA3 | Saf titanyum |
Gr4 | TA4 | Saf titanyum |
Gr5 | TC4 | 6%Al+4%V |
Gr6 | TA7 | % 5Al+2,5%Sn |
Gr7 | TA9 | 0.12~0.25%Pb |
Gr9 | TA18 | %3Al + %2,5V |
Gr11 | TA9-1 | 0.12~0.25%Pb |
Gr12 | TA10 | 0.3% Mo+0.8% Ni |
Gr13 | 0.5% Ni+0.05% Ru | |
Gr14 | 0%5 Ni+%0,05Ru | |
Gr15 | 0%5 Ni+%0,05Ru | |
Gr16 | 0.04~0.08%Pb | |
Gr17 | TA8-1 | 0.04~0.08%Pb |
Gr18 | TA25 | %3Al+2,5%V+0,04~0,08%Pb |
Gr19 | TB9 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo |
Gr20 | TB9 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo+0,04~0,08Pb |
Gr21 | TB8 | %15Mo+3%Al+2.7%Nb+0.25%Si |
Gr23 | TC4 ELI | 6%Al+4%V ELI |
Gr24 | TC22 | 6%Av + 4%V + 0,04 ~ 0,08Pb |
Sınıf | Fiziksel özellikler | ||||
Çekim Gücü
|
Üretim Gücü
Min. (% 0.2) |
Uzunluğu 2 in veya 50 mm
Min.(%) |
|||
Evet | Mpa | Evet | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
Titanyum borular ısı değiştiricilerinde, kondansörlerde, çeşitli koroziv sıvı dağıtım borulama sistemlerinde, titanyum bisiklet borularında, otomobil egzoz borularında ve açık deniz akvakültüründe vb. kullanılabilir.