-
DavidGüzel hizmet ve yüksek kalite ve yüksek itibar ile iyi bir şirket. Güvenilir tedarikçilerimizden biri olan ürünler zamanında ve güzel bir pakette teslim edilir.
-
John MorrisMalzeme uzmanları, titiz işleme, tasarım çizimlerindeki sorunların zamanında keşfedilmesi ve bizimle iletişim, özenli hizmet, uygun fiyat ve kaliteli, daha fazla işbirliği yapacağımıza inanıyorum.
-
jorgeİyi satış sonrası hizmetiniz için teşekkür ederiz. Mükemmel uzmanlık ve teknik destek bana çok yardımcı oldu.
-
Petraçok iyi iletişim sayesinde tüm sorunlar çözüldü, satın almamdan memnun kaldım
-
Adrian HayterBu sefer satın alınan mallar çok memnun, kalitesi çok iyi ve yüzey işlemesi çok iyi. Yakında bir sonraki siparişi vereceğimize inanıyorum.
Zirkonyum UNS R60702 Zr702 ZR2 Kimyasal Endüstri İçin Zirkonyum Yuvarlak Çubuk Çubuk

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xName | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
---|---|---|---|
Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
Vurgulamak | Zr702 Zirkonyum yuvarlak çubuk,Zirkonyum yuvarlak çubuk,ZR2 Zirkonyum yuvarlak çubuk |
Ürün Bilgisi:
Ürün Adı | Zirkonyum UNS R60702 Zr702 ZR2 Kimyasal Endüstri İçin Zirkonyum Yuvarlak Çubuk Çubuk | ![]() |
Sınıf | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | |
Ortak boyut | φ2-φ100mm veya müşterinin isteğine göre. | |
Uzunluk | <12000mm veya müşteri isteği üzerine. | |
Standart | ASTM B550 | |
Saflık | >99.7% | |
Yüzey | Poliş edilmiş | |
Uygulama |
▲Kimya Endüstrisi, ▲ Mücevher endüstrisi ▲ Havacılık |
Kimyasal içeriği:
Sınıf | Element bileşimi (%) < | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | S.n. | H | N | C | Nb | O. | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - Hayır. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Hayır. | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | - Hayır. | - Hayır. | --0.005 | 0.025 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 ~ 0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Hayır. | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Hayır. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Hayır. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
Paket ve Nakliye:
Neden bizi seçersiniz:
1) Güvenilir kalite, ancak rekabetçi fiyat
2) Yuvarlama sürecinde zengin deneyim
3) Kapsamlı ve gelişmiş üretim tesisi
4) Müşteri odaklı hizmet
Daha fazla bilgi için ürün bilgilerimiz