-
DavidGüzel hizmet ve yüksek kalite ve yüksek itibar ile iyi bir şirket. Güvenilir tedarikçilerimizden biri olan ürünler zamanında ve güzel bir pakette teslim edilir.
-
John MorrisMalzeme uzmanları, titiz işleme, tasarım çizimlerindeki sorunların zamanında keşfedilmesi ve bizimle iletişim, özenli hizmet, uygun fiyat ve kaliteli, daha fazla işbirliği yapacağımıza inanıyorum.
-
jorgeİyi satış sonrası hizmetiniz için teşekkür ederiz. Mükemmel uzmanlık ve teknik destek bana çok yardımcı oldu.
-
Petraçok iyi iletişim sayesinde tüm sorunlar çözüldü, satın almamdan memnun kaldım
-
Adrian HayterBu sefer satın alınan mallar çok memnun, kalitesi çok iyi ve yüzey işlemesi çok iyi. Yakında bir sonraki siparişi vereceğimize inanıyorum.
0.1mm 0.15mm 0.2mm Tantalum Flat Foil 100×100mm Tantalum Thin Sheet

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAdı | Tantalum düz folyo / Ta ince levha | Sınıf | RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
---|---|---|---|
Saflık | ≥99,95% | Kalınlığı | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3mm |
Genişliği | <250mm | Yüzey | Çizik, ezik, çukur ve diğer kusurlar yok |
Standart | ASTM B708 | Teslim durumu | tavlanmış |
Vurgulamak | Düz Foliya Tantalum,0.15mm Tantalum Flat Foil,Düz Tantalum ince levha |
Tantalum Flat Foil Tantalum ince levha
Ürün bilgileri:
Adı | Tantalum düz folyo/tantalum ince levha |
Saflık | ≥ 99,95% |
Sınıf | RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
Kalınlığı | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3mm |
Genişliği | ≤ 250 mm |
Yüzey | parlak & Çizik, çürük, çukur ve diğer kusurlar yok |
Standart | ASTM B708 |
Teslim durum | Sıvılandırılmış |
Tantalum serisi ürünleri: Ta çubuk, Ta tel, Ta plaka, Ta tüp, Ta çukur, Ta vida, Ta diski, Ta halka, Ta müşteri çizimine göre işleme parçaları.
İnce levhanın kimyasal içeriği:
Sınıf | C | O. | N | H | Nb | Fe | Ti | W | Mo. | Evet. | Ni | - Evet. |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | Kalın. |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | Kalın. |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 9.0~11.0 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | Kalın. |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 2.0~3.5 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | Kalın. |
Ürün gösterisi:
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.