-
DavidGüzel hizmet ve yüksek kalite ve yüksek itibar ile iyi bir şirket. Güvenilir tedarikçilerimizden biri olan ürünler zamanında ve güzel bir pakette teslim edilir.
-
John MorrisMalzeme uzmanları, titiz işleme, tasarım çizimlerindeki sorunların zamanında keşfedilmesi ve bizimle iletişim, özenli hizmet, uygun fiyat ve kaliteli, daha fazla işbirliği yapacağımıza inanıyorum.
-
jorgeİyi satış sonrası hizmetiniz için teşekkür ederiz. Mükemmel uzmanlık ve teknik destek bana çok yardımcı oldu.
-
Petraçok iyi iletişim sayesinde tüm sorunlar çözüldü, satın almamdan memnun kaldım
-
Adrian HayterBu sefer satın alınan mallar çok memnun, kalitesi çok iyi ve yüzey işlemesi çok iyi. Yakında bir sonraki siparişi vereceğimize inanıyorum.
% 99,97 Molibden Sac Levha Yüksek Sıcaklık Malzemesi

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİsim | molibden levha levha | Malzeme | Molibden ve Molibden alaşımı |
---|---|---|---|
Seviye | Mo1,TZM,Mo-La,Mo-W alaşımı | Kalınlık | 0.1mm-80mm |
Genişlik | 10-700mm | Uzunluk | 30-3000mm |
Yüzey | Parlak, Alkali yıkama | Standart | ASTM B386 |
Vurgulamak | 99.97% Molibden Levha,Yüksek Sıcaklık Molibden Levha,0.1mm Molibden Levha |
Yüksek Sıcaklık Malzemesi 99.97% Molibden Yaprak Taşı
1.Ürün Özellikleri:
Molibden tabakası
kalınlığı:0.1mm-80mm genişlik:10-700mm uzunluk:30-3000mm
Saflık:99%95.99% 97.
Sınıf: Mo-1, TZM, Mo-La
Standart:GB,ATSM.DIN
Yüzey: siyah, CC, parlak
2Kimyasal bileşim ve fiziksel özellikler:
Ürün Adı | Molibden tabakası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekim gücü | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saflık | ≥99.95%, ≥99.97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | TK 0.1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım sıcaklığı | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En yüksek sıcaklık | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfussal analiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleman | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | İki. | Evet. | Cd | Ca | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsantrasyon (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleman | C | O. | N | Sb | S.n. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsantrasyon (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saflık ((Metal baz) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Ürün gösterisi:
İlgili Ürünler:
Şirket Video:
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.