-
DavidGüzel hizmet ve yüksek kalite ve yüksek itibar ile iyi bir şirket. Güvenilir tedarikçilerimizden biri olan ürünler zamanında ve güzel bir pakette teslim edilir.
-
John MorrisMalzeme uzmanları, titiz işleme, tasarım çizimlerindeki sorunların zamanında keşfedilmesi ve bizimle iletişim, özenli hizmet, uygun fiyat ve kaliteli, daha fazla işbirliği yapacağımıza inanıyorum.
-
jorgeİyi satış sonrası hizmetiniz için teşekkür ederiz. Mükemmel uzmanlık ve teknik destek bana çok yardımcı oldu.
-
Petraçok iyi iletişim sayesinde tüm sorunlar çözüldü, satın almamdan memnun kaldım
-
Adrian HayterBu sefer satın alınan mallar çok memnun, kalitesi çok iyi ve yüzey işlemesi çok iyi. Yakında bir sonraki siparişi vereceğimize inanıyorum.
%99,95 Molibden Ürünleri Güç Yarı İletkenleri / Elektrikli Vakum Cihazları İçin Çemberler Molibden Diski Molibden Diski

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİsim | Güç Yarı İletken Cihazları ve Elektrikli Vakum Cihazları İçin Molibden Çemberleri | Malzeme | Molibden ve Molibden alaşımı |
---|---|---|---|
Saflık | %99,95 | Yoğunluk | 10,2 gr/cm3 |
Şekil | Daireler | Boyut | müşteri isteğine göre |
Vurgulamak | Elektrikli Vakum Cihazları Molibden Daireleri,Güç Yarı İletken Cihazları Molibden Ürünleri,Molibden Ürünleri Daireleri |
Güç Yarım iletken cihazları ve elektrik vakum cihazları için molibden çemberleri
1Yarım iletken ve elektrik vakum cihazları için Molibden Çemberlerinin açıklaması:
Mo Çemberler Mo disk Mo disk
Çap. ((10-500mm) x kalınlık ((0,1-35) mm
yoğunluk:10.2g/cm3
Saflık:99%95.99% 97.
Meteryal: Mo1,TZM,Mo-La
Yüzey: siyah, CC, parlak, cilalı
Standart: ASTMB 386
2Kimyasal içeriğiYarım iletken ve elektrik vakum cihazları için molibden halkaları:
Ürün Adı | Molibden diski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekim gücü | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme Kompozisyonu | Mo1, TZM, Mo-La. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saflık | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım sıcaklığı | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En yüksek sıcaklık | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfussal analiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleman | İki. | Ca | P | Pb | Al | Ni | Evet. | Mg | Fe | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsantrasyon (%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleman | C | O. | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsantrasyon (%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saflık ((Metal baz) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Üretim aşamalarıYarım iletken ve elektrik vakum cihazları için molibden halkaları:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4Uygulama- Ne?Yarım iletken ve elektrik vakum cihazları için molibden halkaları:
% 60'tan fazla bir deformasyon miktarı ile yuvarlandıktan sonra, molibden dairesinin yoğunluğu temelde molibdenin teorik yoğunluğuna yakındır, bu nedenle yüksek dayanıklılığa sahiptir.Tekdüze iç yapı ve mükemmel yüksek sıcaklıklı sürünme direnciSafir kristal büyüme fırında yansıtıcı ekran ve kapak plaka, yansıtıcı ekran, ısıtma kemeri, vakum fırında bağlantı,Plazma kaplama için püskürtme hedefi, yüksek sıcaklığa dayanıklı tekne ve diğer ürünler
Ayrıca, silikon kontrollü düzlendirici diyotlarda, transistörlerde ve tiristörlerde, güç yarı iletken cihazlarının montajında ve ısı sinkleri için temel malzemelerde temas malzemesi olarak yaygın olarak kullanılan molibden dairesidir.Güç yarı iletken cihazları ve elektrik vakum cihazları.